Beschreibung
Diameter | A | R | Kg | Doos | Stuks | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 62 | 0,6 | 0,22 | P6 | 50 | |
125 | 79 | 0,6 | 0,31 | P6 | 30 | |
150 | 0,6 | P4 | 25 | |||
160 | 94 | 0,6 | 0,5 | P6 | 15 | |
200 | 0,6 | P4 | 13 | |||
250 S | P1 | 20 | ||||
315 S | ||||||
400 S |
Diameter | A | R | Kg | Doos | Stuks | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 62 | 0,6 | 0,22 | P6 | 50 | |
125 | 79 | 0,6 | 0,31 | P6 | 30 | |
150 | 0,6 | P4 | 25 | |||
160 | 94 | 0,6 | 0,5 | P6 | 15 | |
200 | 0,6 | P4 | 13 | |||
250 S | P1 | 20 | ||||
315 S | ||||||
400 S |